Umfang: 200 UE
Kurskürzel: PAL-EBM
Prüfung/Zertifikat: scrum.org®
Lerndidaktik: 100% remote, dozentengeführt
Förderung: BGS – Bildungsgutschein
Voraussetzungen: PSM I
Kursschwerpunkte
- Erfolgreiche Skalierung von Scrum in großen Projekten
- Das Evidence-Based Management Framework und seine Anwendungsmöglichkeiten
- Die vier Key Value Areas zur Wertorientierung
- Datenbasierte Reflexion zur Visualisierung von Fortschritt und Verbesserungen
- Produktivität nachhaltig fördern, Innovationsfähigkeit und Kundenzufriedenheit durch empirisches Arbeiten stärken
- Strategien für faktenbasierte Entscheidungen und wirksame Transformationen entwickeln
Zielgruppen
Personen, die in agilen Umfeldern arbeiten oder sich darauf vorbereiten möchten.

Durchschnittsgehälter
im Bereich Projektmanagement
16.000 offene Jobs
Kursprofil
Der PAL-EBM™ Kurs vermittelt, wie du mit dem Evidence-Based Management Framework agile Leistung messbar und wertorientiert steuern kannst. Im Fokus stehen Zielklarheit, empirisches Arbeiten sowie die vier Key Value Areas (KVA), die dir im laufenden Prozess Orientierung für die Entwicklung von Wert und Wirkung geben.
Darüber hinaus lernst du, wie datenbasierte Reflexion, experimentelles Vorgehen und eine konsequente Kundenorientierung zur Förderung nachhaltiger Produktivität, Innovationsfähigkeit und Kundenzufriedenheit beitragen. Unser PAL-EBM™ Kurs zeigt sehr praxisnah, wie Organisationen ihre Fortschritte sichtbar machen, Entscheidungen faktenbasiert treffen und damit die Wirksamkeit agiler Transformationen langfristig erhöhen.
Dein Lernziel ist es, eine Kompetenz darin zu entwickeln, strategische Organisationsziele durch eine kontinuierliche Ergebnisverbesserung zu erreichen
Zielgruppen
Der PAL-EBM™ Kurs richtet sich an Personen, die agile Leistung nicht nur fördern, sondern auch messbar und steuerbar machen wollen. Menschen, die die Wertorientierung ihrer Organisation und den Business-Impact ihrer Entscheidungen sichtbar machen möchten; z.B.:
» Product Owner, die vor allem datengetrieben priorisieren und den Kundennutzen maximieren wollen » Scrum Master und Agile Coaches, die Teams in messbarer Agilität begleiten möchten
» Manager, die in der Unternehmensentwicklung oder -strategie eine faktenbasierte Steuerung von
Transformationen anstreben
.
Voraussetzungen
- Interesse und Offenheit für erweitertes Projektmanagement-Wissen
- Erweiterte Englischkenntnisse (etwa Level B2); Achtung: das Assessment (Prüfung) wird ausschließlich auf Englisch durchgeführt (KI-unterstützte Übersetzungstools werden angeboten)
Weitere Module dieser Bildungskette

Modulinfos
| Modul | Kurs-/Modul-Name | UE |
|---|---|---|
| B4.0 | Bildung 4.0 – Kurs- und Organisationsgrundlagen: Basismodul für Teilnehmer zum Onboarding in Technik und Organisation der Remotekurse (Nutzung Teams, Sharepoint & Co.) | 10 |
| PSM I | Professional Scrum Master™ I: Vermittlung von Grundlagen des Scrum-Frameworks und deren Anwendung in der Verantwortung als Scrum Master – sowohl im Teamkontext als auch organisationsweit. Zentrale Inhalte: detaillierte Auseinandersetzung mit dem Scrum Guide sowie der Aufbau eines fundierten Anwendungsverständnisses. | 200 |
| PSM II | Professional Scrum Master™ II: Vertiefung von Anwendung und Analyse des Scrum Frameworks auf fortgeschrittenem Niveau. Im Zentrum: die vertiefte Anwendung der erlernten Inhalte des Scrum Guides sowie die Entwicklung von Fähigkeiten aus dem Blickwinkel des Scrum Masters als Servant Leader des Teams und der Organisation. Weitere Fokusthemen: Selbstorganisation, Kommunikation und Konfliktmanagement zur Unterstützung von High-Performance-Teams zur Erstellung hochwertiger Produkte im komplexen Umfeld. | 200 |
| PSPO I | Professional Scrum Product Owner™: Der PSPO I™ Kurs vermittelt die zentralen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen eines Product Owners im ScrumFramework. Im Fokus stehen wirtschaftliches und nutzerzentriertes Denken, fundierte Entscheidungsfindung sowie wirkungsvolle Kommunikation im Kontext der Produktentwicklung. | 100 |
| PSPO II | PSPO II Professional Scrum Product Owner II™: Der PSPO II™ Kurs vertieft das Verständnis für empirische, wertorientierte Produktentwicklung im komplexen Umfeld. Im Fokus stehen der Einsatz von Metriken, die wirksame Einbindung von Stakeholdern sowie praxisnahe Methoden wie Impact Mapping, Backlog Management und der EBM-Guide. | 200 |
| PAL | Professional Agile Leadership™: Der PAL-E Kurs vermittelt, wie moderne Führung in einem agilen Umfeld wirksam gelebt werden kann. Im Zentrum stehen Führung als Haltung, die Förderung von Selbstverantwortung im Team, sowie der Aufbau einer vertrauensvollen und lernorientierten Arbeitskultur. Der Kurs bietet praxisnahe Ansätze und Werkzeuge, um in komplexen Situationen klar zu handeln, Veränderungen aktiv zu begleiten und einen wertebasierten, kollaborativen Führungsstil zu etablieren. | 200 |
| PAL-EBM | Professional Agile Leadership™ – Evidence Based Management™: Der PAL-EBM™ Kurs vermittelt, wie mit dem Evidence-Based Management Framework agile Leistung messbar und wertorientiert gesteuert werden kann. Im Fokus stehen Zielklarheit, empirisches Arbeiten und die vier Key Value Areas sowie datenbasierte Reflexion, experimentelles Vorgehen und Kundenorientierung zur Förderung nachhaltiger Produktivität, Innovationsfähigkeit und Kundenzufriedenheit. | 200 |
| PSK | PSK Professional Scrum with Kanban™: Der PSK™ Kurs zeigt, wie Scrum durch die Prinzipien und Praktiken von Kanban wirkungsvoll ergänzt wird. Im Zentrum steht die Steigerung von Transparenz, wertflussorientiertes Arbeiten und die Optimierung von Lieferfähigkeit. Praktische Übungen verdeutlichen, wie Kanban-Methoden den Scrum-Prozess unterstützen und in komplexen Projekten zur Verbesserung von Zusammenarbeit und Ergebnissen beitragen. | 100 |
| IPMA | IPMA – Methodisches Projektmanagement mit internationaler Anerkennung: Der IPMA-Kurs vermittelt fundiertes Wissen mit einem Fokus auf die systematische Planung und Steuerung von Projekten sowie zentrale Themen wie Risiko-, Qualitäts- und Ressourcenmanagement. Ergänzt wird dies durch wirkungsvolle Methoden für Kommunikation und Stakeholder-Management zur erfolgreichen Umsetzung komplexer Vorhaben. | 500 |
| SPS | Scaled Professional Scrum™ – SPS: Der Kurs vermittelt, wie Scrum in großen, komplexen Projekten und Organisationen wirksam skaliert wird. Im Zentrum stehen die effektive Zusammenarbeit mehrerer Scrum-Teams, die Anwendung agiler Prinzipien auf Programmebene sowie praxisnahe Methoden für die erfolgreiche Produktentwicklung im skalierten Umfeld. | 100 |
| AKI | AKI Anwendung Künstliche Intelligenz: Dieses Modul vermittelt eine praxisnahe Einführung in die Künstliche Intelligenz sowie grundlegende Kenntnisse über generative KI, ChatGPT und Prompt Engineering. Im Fokus stehen konkrete Anwendungsbeispiele in Social Media und Projektmanagement sowie zentrale Aspekte wie Datenschutz, Sicherheit und ethisches Handeln im Umgang mit KI. | 200 |
| AKI-EX | Anwendung Künstliche Intelligenz Aufbaukurs: Dieses Aufbaumodul vertieft das Verständnis generativer KI und erweitert die Kenntnisse um fortgeschrittenes Prompt Engineering sowie den Einsatz von KI-Automatisierungen in Text-, Daten- und Medienverarbeitung. Besonderer Fokus liegt auf sicherer, verantwortungsvoller Nutzung sowie der Reflexion ethischer und datenschutzrechtlicher Fragestellungen im Projektkontext. | 200 |
Wir freuen uns auf dich
Unsere Karriereberatung steht bereit, um dir bei allen Fragen rund um unsere Weiterbildungsangebote und Coachings zu helfen. Kontaktiere uns einfach und wir finden gemeinsam den besten Weg, um dich bei deinem nächsten Karriereschritt zu unterstützen.

Lass uns über deine Zukunft sprechen
Wir sind Montags bis Freitags
von 9:00 bis 18:00 Uhr für dich da.






